小马过河由盛转衰的转折点
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3262455 | 03-17 20:04:30 | 7+6+7=20 |
3262454 | 03-17 20:01:00 | 2+7+2=11 |
3262453 | 03-17 19:57:30 | 2+1+0=03 |
3262452 | 03-17 19:54:00 | 1+4+3=08 |
3262451 | 03-17 19:50:30 | 5+3+6=14 |
3262450 | 03-17 19:47:00 | 6+2+6=14 |
3262449 | 03-17 19:43:30 | 2+9+6=17 |
3262448 | 03-17 19:40:00 | 2+6+1=09 |
3262447 | 03-17 19:36:30 | 8+3+8=19 |
3262446 | 03-17 19:33:00 | 6+0+5=11 |
3262445 | 03-17 18:56:30 | 1+6+9=16 |
3262444 | 03-17 18:53:00 | 5+5+5=15 |
3262443 | 03-17 18:49:30 | 9+5+8=22 |
3262442 | 03-17 18:46:00 | 3+0+3=06 |
3262441 | 03-17 18:42:30 | 9+4+8=21 |
3262440 | 03-17 18:39:00 | 7+6+7=20 |
3262439 | 03-17 18:35:30 | 5+3+1=09 |
3262438 | 03-17 18:32:00 | 0+4+9=13 |
3262437 | 03-17 18:28:30 | 7+4+0=11 |
3262436 | 03-17 18:25:00 | 1+0+5=06 |
3262435 | 03-17 18:21:30 | 1+9+5=15 |
3262434 | 03-17 18:18:00 | 0+3+4=07 |
3262433 | 03-17 18:14:30 | 5+8+4=17 |
3262432 | 03-17 18:11:00 | 7+7+2=16 |
3262431 | 03-17 18:07:30 | 5+5+0=10 |
3262430 | 03-17 18:04:00 | 2+5+2=09 |
3262429 | 03-17 18:00:30 | 3+9+6=18 |
3262428 | 03-17 17:57:00 | 3+0+1=04 |
3262427 | 03-17 17:53:30 | 6+3+0=09 |
3262426 | 03-17 17:50:00 | 7+7+8=22 |
3262425 | 03-17 17:46:30 | 6+8+6=20 |
3262424 | 03-17 17:43:00 | 8+6+7=21 |
3262423 | 03-17 17:39:30 | 3+0+3=06 |
3262422 | 03-17 17:36:00 | 2+8+2=12 |
3262421 | 03-17 17:32:30 | 8+3+1=12 |
3262420 | 03-17 17:29:00 | 0+0+5=05 |
3262419 | 03-17 17:25:30 | 2+2+0=04 |
3262418 | 03-17 17:22:00 | 8+0+3=11 |
3262417 | 03-17 17:18:30 | 5+2+3=10 |
3262416 | 03-17 17:15:00 | 8+8+7=23 |
3262415 | 03-17 17:11:30 | 6+7+6=19 |
3262414 | 03-17 17:08:00 | 2+6+9=17 |
3262413 | 03-17 17:04:30 | 8+8+2=18 |
3262412 | 03-17 17:01:00 | 3+7+1=11 |
3262411 | 03-17 16:57:30 | 3+3+4=10 |
3262410 | 03-17 16:54:00 | 3+9+5=17 |
3262409 | 03-17 16:50:30 | 9+1+8=18 |
3262408 | 03-17 16:47:00 | 8+0+1=09 |
3262407 | 03-17 16:43:30 | 5+7+2=14 |
3262406 | 03-17 16:40:00 | 6+4+8=18 |
3262405 | 03-17 16:36:30 | 3+8+4=15 |
3262404 | 03-17 16:33:00 | 8+8+1=17 |
3262403 | 03-17 16:29:30 | 8+5+2=15 |
3262402 | 03-17 16:26:00 | 7+6+1=14 |
3262401 | 03-17 16:22:30 | 6+3+2=11 |
3262400 | 03-17 16:19:00 | 2+0+5=07 |
3262399 | 03-17 16:15:30 | 1+4+5=10 |
3262398 | 03-17 16:12:00 | 3+8+0=11 |
3262397 | 03-17 16:08:30 | 9+2+6=17 |
3262396 | 03-17 16:05:00 | 1+5+3=09 |
3262395 | 03-17 16:01:30 | 5+2+2=09 |
3262394 | 03-17 15:58:00 | 4+8+9=21 |
3262393 | 03-17 15:54:30 | 2+1+9=12 |
3262392 | 03-17 15:51:00 | 8+5+5=18 |
3262391 | 03-17 15:47:30 | 0+2+1=03 |
3262390 | 03-17 15:44:00 | 8+7+3=18 |
3262389 | 03-17 15:40:30 | 6+3+5=14 |
3262388 | 03-17 15:37:00 | 6+5+5=16 |
3262387 | 03-17 15:33:30 | 1+9+2=12 |
3262386 | 03-17 15:30:00 | 9+5+4=18 |
3262385 | 03-17 15:26:30 | 2+7+8=17 |
3262384 | 03-17 15:23:00 | 5+6+3=14 |
3262383 | 03-17 15:19:30 | 2+3+0=05 |
3262382 | 03-17 15:16:00 | 3+6+9=18 |
3262381 | 03-17 15:12:30 | 6+5+8=19 |
3262380 | 03-17 15:09:00 | 4+9+6=19 |
3262379 | 03-17 15:05:30 | 4+5+0=09 |
3262378 | 03-17 15:02:00 | 3+5+2=10 |
3262377 | 03-17 14:58:30 | 1+6+8=15 |
3262376 | 03-17 14:55:00 | 6+7+0=13 |
3262375 | 03-17 14:51:30 | 4+0+1=05 |
3262374 | 03-17 14:48:00 | 6+4+0=10 |
3262373 | 03-17 14:44:30 | 8+1+8=17 |
3262372 | 03-17 14:41:00 | 9+2+6=17 |
3262371 | 03-17 14:37:30 | 2+4+9=15 |
3262370 | 03-17 14:34:00 | 1+3+6=10 |
3262369 | 03-17 14:30:30 | 0+5+4=09 |
3262368 | 03-17 14:27:00 | 9+0+3=12 |
3262367 | 03-17 14:23:30 | 7+3+9=19 |
3262366 | 03-17 14:20:00 | 8+9+7=24 |
3262365 | 03-17 14:16:30 | 8+7+6=21 |
3262364 | 03-17 14:13:00 | 7+6+2=15 |
3262363 | 03-17 14:09:30 | 5+2+0=07 |
3262362 | 03-17 14:06:00 | 2+9+8=19 |
3262361 | 03-17 14:02:30 | 7+2+7=16 |
3262360 | 03-17 13:59:00 | 5+8+1=14 |
3262359 | 03-17 13:55:30 | 4+0+7=11 |
3262358 | 03-17 13:52:00 | 8+4+9=21 |
3262357 | 03-17 13:48:30 | 6+4+4=14 |
3262356 | 03-17 13:45:00 | 4+9+3=16 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3262455 | 20 | 杰西卡辛普森 | 小黑柯受良 | 田震 | |||||
3262454 | 11 | 郁冬 | 唐嫣 | 施文彬 | |||||
3262453 | 03 | 新街口组合 | 卢巧音 | 林淑娟 | |||||
3262452 | 08 | 邓曼茹 | 林俊辉 | 彭坦 | |||||
3262451 | 14 | 堂娜 | 钟毅 | 冯翠桦 | |||||
3262450 | 14 | 蔡丽津 | 吕秀龄 | 景琏琏 | |||||
3262449 | 17 | 李千娜 | 大乔小乔 | 杨呈伟 | |||||
3262448 | 09 | 张四十三 | 沙非 | 灰姑娘 | |||||
3262447 | 19 | 松浦亚弥 | 水木年华 | 成震 | |||||
3262446 | 11 | 张小英 | 宫内幸平 | 万晓利 | |||||
3262445 | 16 | 黄小桢 | 杨进明 | 杨坤 | |||||
3262444 | 15 | 任岩 | 蓓蕾 | 魏瑛侠 | |||||
3262443 | 22 | 艾梦萌 | 艾灵顿公爵 | 仓木麻衣 | |||||
3262442 | 06 | 恒春兮 | 吴莺音 | 白雪 | |||||
3262441 | 21 | 萧承祥 | 杨小萍 | 陈秀环 | |||||
3262440 | 20 | 王祖蓝 | 黄鑫 | 刘子菲 | |||||
3262439 | 09 | 金东旭 | 保罗西蒙 | 段千寻 | |||||
3262438 | 13 | 韩信 | 凡言与冥 | 可儿家族 | |||||
3262437 | 11 | 刘和刚 | 余波 | 侯尼勋 | |||||
3262436 | 06 | 西城秀树 | 马云龙 | 奥运北京 | |||||
3262435 | 15 | 深度接触乐队 | 小宇 | 孔令奇 | |||||
3262434 | 07 | 黄羽承 | 白歆惠 | 陈蓝迪 | |||||
3262433 | 17 | 俞灏明 | 林昌奎 | 关正杰 | |||||
3262432 | 16 | 杜雯惠 | 黄嘉千 | 明凯 | |||||
3262431 | 10 | 杜磊 | 徐小明 | 林良欢 | |||||
3262430 | 09 | 刘玉翠 | 杨思琦 | 筋斗云 | |||||
3262429 | 18 | 江智民 | 杰珂 | 菲比 | |||||
3262428 | 04 | 摩天人 | 黄雅诗 | 杨幂 | |||||
3262427 | 09 | 财津和夫 | 贾晓晨 | 张语倢 | |||||
3262426 | 22 | 叮当 | 纪如璟 | 台风 | |||||
3262425 | 20 | 杜长蕊 | 何静 | 彭春霞 | |||||
3262424 | 21 | 丁文俊 | 高凌风 | 樱井敦司 | |||||
3262423 | 06 | 声帝 | 黄奕 | 小仪 | |||||
3262422 | 12 | 萧恒嘉 | 交工乐队 | 梁家辉 | |||||
3262421 | 12 | 莫艳琳 | 迈可森 | 王凯骏 | |||||
3262420 | 05 | 王奕智 | 叶倩文 | 郑汉城 | |||||
3262419 | 04 | 金勇五 | 钮榕 | 郭品超 | |||||
3262418 | 11 | 高宇 | 希瑞克劳 | 许玮伦 | |||||
3262417 | 10 | 玄武 | 姜星 | 张睿恩 | |||||
3262416 | 23 | 刘钇彤 | 赵之璧 | 刘华 | |||||
3262415 | 19 | 吉田美和 | 刘欣 | 宋明 | |||||
3262414 | 17 | 蔡妙甜 | 罗宾 | 马健南 | |||||
3262413 | 18 | 杨家成 | 达与璐 | 原子少女猫 | |||||
3262412 | 11 | 阿桑 | 糖果枪 | 蓝弘钦 | |||||
3262411 | 10 | 张卫健 | 哀同丝 | 戎梵 | |||||
3262410 | 17 | 何勇 | 吴佳展 | 严丹丹 | |||||
3262409 | 18 | 张志政 | 陈苑淇 | 佟大为 | |||||
3262408 | 09 | 谷德昭 | 欧中建 | 阿木 | |||||
3262407 | 14 | 朱卫茵 | 邓紫棋 | 金贤成 | |||||
3262406 | 18 | 刘苍苔 | 饭田舞 | 王默君 | |||||
3262405 | 15 | 丁爽 | 弥拉 | 朱安禹 | |||||
3262404 | 17 | 韩晶 | 川岛爱 | 严铮 | |||||
3262403 | 15 | 甘萍 | 陈冠茜 | 惠特尼休斯顿 | |||||
3262402 | 14 | 利得汇 | 伍思凯 | 安室奈美惠 | |||||
3262401 | 11 | 王恩琦 | 娃娃脸 | 戴佩妮 | |||||
3262400 | 07 | 岳夏 | 宝儿 | 浩瀚 | |||||
3262399 | 10 | 洪百慧 | 马海生 | 迈克尔杰克逊 | |||||
3262398 | 11 | 范玮琪 | 四方果 | 艾莉西亚凯斯 | |||||
3262397 | 17 | 肖遥 | 雷茜 | 优客李林 | |||||
3262396 | 09 | 崔正哲 | 刘冲 | 汪峰 | |||||
3262395 | 09 | 软硬天师 | 游喧 | 李琛 | |||||
3262394 | 21 | 李春波 | 张超 | 黄国伦 | |||||
3262393 | 12 | 欧阳青 | 撒小乐团 | 胡枫 | |||||
3262392 | 18 | 闫旭 | 于凤翔 | 艾晴晴 | |||||
3262391 | 03 | 李振辉 | 李妍 | 洪乙心 | |||||
3262390 | 18 | 织田纯一郎 | 徐崎峰 | 麦洁文 | |||||
3262389 | 14 | 新香水乐队 | 李骥 | 具俊烨 | |||||
3262388 | 16 | 林宝 | 张家玮 | 宣萱 | |||||
3262387 | 12 | 谢宇威 | 史提夫汪达 | 郑载日 | |||||
3262386 | 18 | 丁香晓晓 | 亚明 | 劳伦希尔 | |||||
3262385 | 17 | 模糊乐队 | 李迪 | 秦炎仕 | |||||
3262384 | 14 | 阿轮 | 动静 | 周丽淇 | |||||
3262383 | 05 | 叶志强 | 朱紫娆 | 夹子太硬啦 | |||||
3262382 | 18 | 晓枫 | 梓旭 | 安德列里欧 | |||||
3262381 | 19 | 卡果 | 方大同 | 李郑屋村 | |||||
3262380 | 19 | 叶振棠 | 黄立行 | 四分卫 | |||||
3262379 | 09 | 乔库克 | 金木一 | 阳帆 | |||||
3262378 | 10 | 张力仁 | 庹宗华 | 许逸婷 | |||||
3262377 | 15 | 徐乃麟 | 野兽男孩 | 李建复 | |||||
3262376 | 13 | 央金拉姆 | 高晨维 | 关楚耀 | |||||
3262375 | 05 | 安琪史东 | 顾建华 | 尾崎丰 | |||||
3262374 | 10 | 安立奎伊格莱希亚斯 | 陶鲲鹏 | 原子鏸 | |||||
3262373 | 17 | 曹成模 | 坏碑唇 | 朱文昌 | |||||
3262372 | 17 | 北京天使合唱团 | 武艺 | 糯米团 | |||||
3262371 | 15 | 蜜雪薇琪 | 宠物店男孩 | 陶佳 | |||||
3262370 | 10 | 李乐诗 | 小丸子 | 陈世维 | |||||
3262369 | 09 | 唐素琪 | 心微 | 姜哲 | |||||
3262368 | 12 | 大泉逸郎 | 张震 | 亚伦卡特 | |||||
3262367 | 19 | 于樱樱 | 张勋熙 | 陈美玲 | |||||
3262366 | 24 | 神话 | 谢华 | 童话演唱团 | |||||
3262365 | 21 | 陈娇 | 傅斯彦 | 龙军 | |||||
3262364 | 15 | 银色灰尘 | 冷漠 | 萨顶顶 | |||||
3262363 | 07 | 林志颖 | 温胜光 | 陈亭慧 | |||||
3262362 | 19 | 吕建中 | 关心妍 | 翼势力 | |||||
3262361 | 16 | 张晋樵 | 马德钟 | 赵浴辰 | |||||
3262360 | 14 | 曹颖 | 林子娟 | 周辰俙 | |||||
3262359 | 11 | 黄星魁 | 伊妹儿 | 矢泽永吉 | |||||
3262358 | 21 | 徐洪武 | 蔡俊威 | 张海 | |||||
3262357 | 14 | 王启文 | 赵雨航 | 廖梦楚 | |||||
3262356 | 16 | 大 | 加藤和树 | 李悦君 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
2 | 未开 ( 田原俊彦 ) 期 | 25 | 未开 ( 袁洁莹 ) 期 |
1 | 未开 ( 三声缘 ) 期 | 26 | 未开 ( 安妮蓝妮克丝 ) 期 |
0 | 未开 ( 卡奇社 ) 期 | 27 | 未开 ( 黎骏 ) 期 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
456 | --- | 张亚飞 | 高见 | |
455 | 20 | 蓉儿 | 黄毅成 | ![]() |
454 | 11 | 黄小琥 | 唐艾萱 | ![]() |
453 | 03 | 李明洋 | 任洁玲 | ![]() |
452 | 08 | 詹姆斯布朗 | 自然主义合唱团 | ![]() |
451 | 14 | 快乐家族 | 黄凯芹 | ![]() |
450 | 14 | 本尼古德曼 | 孙晓亮 | ![]() |
449 | 17 | 河口恭吾 | 王新莲 | ![]() |
448 | 09 | 阿雅 | 金震彪 | ![]() |
447 | 19 | 张淑娟 | 布仁巴雅尔 | ![]() |
446 | 11 | 常艾非 | 朱哲琴 | ![]() |
445 | 16 | 柯受良 | 秋家若 | ![]() |
444 | 15 | 吴听彻 | 潘虹樾 | ![]() |
443 | 22 | 钟欣桐 | 蛋糕炸弹 | ![]() |
442 | 06 | 杨林 | 傅天颖 | ![]() |
441 | 21 | 彭丽媛 | 蒋进兴 | ![]() |
440 | 20 | 王宏恩 | 花泽冰 | ![]() |
439 | 09 | 沙子 | 金贤正 | ![]() |
438 | 13 | 王柏森 | 何方 | ![]() |
437 | 11 | 真野惠里菜 | 钱韦成 | ![]() |
436 | 06 | 罗嘉良 | 郭力行 | ![]() |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved